Дорожный конус сигнальный КС
Конус дорожный используется для ограждения в месте, где проводят дорожные работы. Им обозначают места стоянки, в случаях, когда необходимо перераспределить потоки транспорта, провести разного рода культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Изготавливают двух видов: мягком и жестком. В первом случае, то есть мягкий сигнальный дорожный конус может приобрести былую форму даже после того, как на него было оказано механическое воздействие. Выдерживает температуру от -30 до +60 °С.
У нас Вы можете дорожные конусы купить по оптимальной цене отличного качества. Предлагаются они в разнообразном исполнении:
- с белой пленкой
- со световозвращающей пленкой
- комбинированный вариант, включающий и белую, и светоотражающую пленку.
Артикул | Наименование | Высота, мм | Ед. измерения | |
КС-1.1 жесткий | Дорожный конус сигнальный без полос | 320 | шт. | |
КС-2.1 жесткий | 520 | |||
КС-1.3 жесткий | Дорожный конус сигнальный с одной белой полосой | 320 | шт. | |
КС-1.4.1 мягкий | 320 | |||
КС-1.5 жесткий | Дорожный конус сигнальный с одной световозвращающей полосой | 320 | ||
КС-2.3 жесткий | Дорожный конус сигнальный с двумя белыми полосами | 520 | ||
КС-2.5 жесткий | Дорожный конус сигнальный комбинированный | 520 | ||
КС-2.8.1 мягкий | Дорожный конус сигнальный с двумя светоотражающими полосами | 520 |
Предлагаем нашу новинку!Конус с округлым основанием!
Особое отличие в том, что в верхней части конуса есть отверстие Ø 40,0 мм и глубиной 5,0 см, что дает возможность без особых затрат и усилий вставить пластиковую веху, и также вставить дорожный фонарь, прицепить перекладину
или пластиковую цепь. Также у новой линейки конусов круглое основание.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
№ | Номенклатурный номер | Высота мм. | 1-ая полоса | 2-ая полоса | 3-я полоса | Наличие утяжеления | Цена |
1 | Конус КС-1.1 | 320 | - | - | - | - | |
2 | Конус КС-1.1Ж (жесткий) | 320 | - | - | - | - | |
3 | Конус КС-1.2 | 320 | краска | - | - | - | |
4 | Конус КС-1.3 | 320 | пленка | - | - | - | |
5 | Конус КС-1.3Ж (жесткий) | 320 | пленка | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
№ | Номенклатурный номер | Высота мм. | 1-ая полоса | 2-ая полоса | 3-я полоса | Наличие утяжеления | Цена |
6 | Конус КС-2.1 | 520 | - | - | - | - | |
7 | Конус КС-2.1Ж | 520 | - | - | - | - | |
8 | Конус КС-2.2 | 520 | - | - | - | утяжелитель | |
9 | Конус КС-2.3 | 520 | краска | краска | - | - | |
10 | Конус КС-2.4 | 520 | краска | краска | - | утяжелитель | |
11 | Конус КС-2.5 | 520 | пленка | краска | - | - | |
12 | Конус КС-2.6 | 520 | пленка | краска | - | утяжелитель | |
13 | Конус КС-2.7 | 520 | пленка | пленка | - | - | |
14 | Конус КС-2.7Ж | 520 | пленка | пленка | - | - | |
15 | Конус КС-2.8 | 520 | пленка | пленка | - | утяжелитель |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
№ | Номенклатурный номер | Высота мм. | 1-ая полоса | 2-ая полоса | 3-я полоса | Наличие утяжеления | Цена |
16 | Конус КС-3.1 | 750 | - | - | - | - | |
17 | Конус КС-3.1Ж | 750 | - | - | - | - | |
18 | Конус КС-3.2 | 750 | - | - | - | утяжелитель | |
19 | Конус КС-3.3 | 750 | краска | краска | краска | - | |
20 | Конус КС-3.4 | 750 | краска | краска | краска | утяжелитель | |
21 | Конус КС-3.5 | 750 | пленка | краска | краска | - | |
22 | Конус КС-3.6 | 750 | пленка | краска | краска | утяжелитель | |
23 | Конус КС-3.7 | 750 | пленка | пленка | краска | - | |
24 | Конус КС-3.8 | 750 | пленка | пленка | краска | утяжелитель | |
25 | Конус КС-3.9 | 750 | пленка | пленка | пленка | ||
26 | Конус КС-3.9Ж | 750 | пленка | пленка | пленка |
Поделиться:
|