Антигололедные реагенты КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ Мешок 25 кг (068-355-27-70) (044-361-27-70) Александр
Внимание!
От 5 мешков скидка -5%
Преимущества:
- высокая скорость плавления и широкий диапазон рабочих температур;
- требует меньшего (до 60%) объема внесения по сравнению с другими материалами;
- ускоряет противогололедный эффект соли и снижает ее расход на 40-50%;
- коррозионная активность на металлы на 60-85% ниже, чем у технической соли;
- не оставляет следов на асфальте и тротуарной плитке, не оказывает химического воздействия на твердых бетонных покрытиях;
- не слеживается при соблюдении правил хранения, обладает 100% рассыпчатостью;
- не образует токсичных соединений в почвах, воздухе и сточных водах;
- Кальций хлористый кальцинированный модифицированный - это высокоэффективный твердый реагент в гранулах, который применяется для обработки дорог и улиц в диапазоне температур до -35°С.
068-355-27-70
044-361-27-70 Александр
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Technical Data Sheet) Кальций хлористый модифицированный (UniPellтм) ГОСТ 450-77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Редакция от 19-12-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
Название: | UniPellTM кальций хлористый модифицированный (ХКК) - высокоочищенный безводный кальция хлорид 94-98% в гранулированной или порошкообразной форме. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Відповідність стандартам: | Гранулированная и порошкообразная формы соответствуют требованиям ASTM D 98-05, AASHTO M144 и ГОСТ 450-77. Гранулированный продукт соответствует классу S, cтупинь очистки 3 и 4 согласно ASTM. | ||||||||||||||||||||||||||||
Склад: | Прессованные гранулы круглой формы кальция хлористого безводного 94-98%, от белого до молочного цвета. Легко растворяется в воде. Гигроскопичен. Изготавливается по ГОСТ 450-77. | Размеры гранул:> 5,0 мм - 0,21, 25 5,0 мм - 98,8%<1,25 мм - 1%.Насыпная плотность787 кг/м2 | |||||||||||||||||||||||||||
Направления использования: | Гранулированный и порошкообразный кальций хлористый применяется в готовом виде в различных отраслях народного хозяйства или в качестве дополнительного химического компонента:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Применение (ПГМ): | В качестве профилактического средства для быстрой обработки поверхности до начала или во время формирования льда. А также, как средство скоростной борьбы с гололедом, путем нанесения материала и уборка разрушенного и отщепленного ледового покрытия при различных зимних условий (снегопады, град / дождь, иней, гололед, черный лед). | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ 1: удаления СЛП | Быстрое удаление снежно-ледового покрытия (СЛП) в течение 10-60 минут, путем распределения твердого реагента на поверхности. Безопасное вещество кальций хлористый, работающий по принципу «теплого сверла», мгновенно разрушает лед или снежный накат, выделением тепла. Растворенный на поверхности ингибитор, длительное время защищает металлы от коррозии. Действует при относительной влажности 46%. Особенно эффективен при критических перепадах мороза (-250С до -320С). Последовательность действий: очистить поверхность от рыхлого снега, нанести реагент (табл..1), подождать, удаление (механическая уборка) с проезжей части или тротуара кашеподибнои массы СЛП.
Норма затрат материала Таблица 1
Следите за интенсивностью и уровнем осадков, средней температурой. При необходимости выполните повторную обработку поверхности. Используйте уборочного технику, инвентарь для очистки поверхности от созданной снежной каши. | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ 2: ликвидация льда | Быстрая ликвидация ледяного слоя на поверхности с образованием защитного покрытия в течение 15 минут, дальнейшее блокирование образования льда и налипаний снега до 20 часов. Последовательность действий: очистить поверхность от рыхлого снега / рассыпать материалы (табл.2) на поверхность / подождите / при необходимости дополнительно обработайте ледовые островки / Удалить существенный лед с поверхности. | ||||||||||||||||||||||||||||
Норма затрат материала Таблица 2
*Указано количество реагента предусматривает двойную обработку поверхности местного ледяного слоя. Дополнительные систематизированы инструкции работы противогололедных реагентов при различных погодных условиях и вида осадков (снег / гололед / черный лед / спрессованный снег и т.п.) |
Дополнительная информация: | |||||
класс опасности (IMO, ADR) | Отсутствует. Груз безопасный по классификации IMO. Пожаро- взрывобезопасный, не горит. Вредных соединений не образует. Полная информация о безопасности продукта описана в паспорте безопасности вещества (Manual Safety Data Sheet) и паспорт качества доступно на сайте производителя deice.com.ua или по запросу info@bischofite.com.ua | ||||
Маркировка | Хранить в плотно-закрытой упаковке, согласно ГОСТ 450-77 и техническим условиям. | ||||
Гарантийный срок храрения | 8 месяцев. | ||||
Срок годности | 36 месяцев, при соблюдении условий хранения. | ||||
Дополнительные сферы применения: | химическая, лесная, деревообрабатывающая, нефтеперерабатывающая, нефтяная и нефтехимическая промышленность, строительство, изготовление строительных материалов, цветная металлургия, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, а также в качестве осушителя и других целей. | ||||
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
|